BA (Hons) International Business with Communication Studies
Ningbo, Cina
DURATA
3 up to 4 Years
LINGUE
Inglese
RITMO
Tempo pieno
SCADENZA DELLA DOMANDA
31 May 2025
LA PRIMA DATA DI INIZIO
Sep 2025
TASSE UNIVERSITARIE
CNY 120.000 / per year *
FORMATO DI STUDIO
Nel campus
* studenti internazionali; 110.000 RMB / anno - studenti della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan; 100.000 RMB / anno
Introduzione
Informazione chiave
- Laurea: International Business with Communication Studies BA (Hons)
- Tipi di studio: a tempo pieno
- Durata: tre o quattro anni a seconda delle qualifiche di ingresso
- Data di inizio: settembre 2021
Per questo programma, trascorrerai i tuoi interi corsi di laurea a Ningbo in Cina con opportunità di `` studio all'estero ''.
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Panoramica del corso
Questo corso fornisce un'ampia formazione nella teoria e nella pratica della gestione aziendale, con un'enfasi sulle questioni commerciali internazionali, sulla lingua e sulle comunicazioni. Il grado combinato mira a fornire una migliore comprensione del modo in cui le organizzazioni potrebbero essere costrette a operare in modo più efficace nel mondo contemporaneo dominato dalle comunicazioni.
L'elemento commerciale della laurea si basa su una serie di moduli principali: comportamento organizzativo, gestione strategica, marketing, finanza e contabilità e affari internazionali. Gli studi sulla comunicazione riguardano la lingua, la cultura e i media, nonché argomenti di comunicazione legati alla tecnologia dell'informazione.
Questo corso è una base eccellente per una vasta gamma di carriere nel mondo degli affari, dell'industria e dei media. Ti fornirà una serie di abilità e conoscenze che saranno di uso pratico in un ambiente di lavoro globale stimolante.
Caratteristiche speciali
- Una laurea combinata che mira a preparare gli studenti a fare affari in modo efficace in un mondo dominato dalla comunicazione
- Una gamma più ampia di opzioni di carriera nel mondo degli affari, dell'industria e dei media.
Struttura del corso
La laurea è offerta come programma triennale o quadriennale a seconda della tua qualifica di ingresso.
Per gli studenti domestici, la struttura del corso segue il sistema di istruzione superiore cinese e si basa su un programma quadriennale. Per gli studenti internazionali, con qualifiche pertinenti, la struttura del corso segue il sistema di istruzione superiore del Regno Unito e si basa su un programma triennale.
Anno preliminare
L'anno preliminare è progettato per aiutarti a sviluppare le tue abilità di lingua inglese in modo da poter ottenere il massimo dal tuo corso di laurea.
Questo speciale programma di lingua inglese progettato dagli esperti di inglese per scopi accademici presso il Centro universitario per l'educazione della lingua inglese è attentamente integrato con i moduli di contenuto accademico in modo che tu sia preparato completamente per gli anni da due a quattro del tuo corso di laurea.
* Nota: quest'anno non è obbligatorio per gli studenti con qualifiche adeguate per l'ingresso al secondo anno.
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
CELEN048 | Lettura e scrittura universitaria in contesti accademici | 20 | Autunno |
CELEN069 | Capacità di comunicazione orale A | 10 | Autunno |
CELEN042 | Introduzione all'economia aziendale | 15 | Autunno |
CELEN045 | Introduzione al pensiero analitico | 15 | Autunno |
CELEN082 | Capacità di comunicazione orale B | 10 | Primavera |
CELEN051 | Inglese universitario in contesti accademici specifici A: Arti e scienze sociali | 20 | Primavera |
CELEF002 | Introduzione alla tecnologia dell'informazione | 15 | Primavera |
CELEN041 | Introduzione a Business & Management | 15 | Primavera |
Anno di qualificazione
L'anno di qualificazione fornisce una base per le parti I e II del grado.
Tutti i crediti dei moduli linguistici selezionati devono essere nella stessa lingua. Gli studenti possono scegliere solo una lingua in cui non hanno precedenti esperienze.
Quello che segue è un esempio dei tipici moduli obbligatori. Ci sono anche moduli opzionali, dai quali puoi scegliere di sviluppare una combinazione che si adatta ai tuoi interessi professionali. Fare riferimento al catalogo dei moduli per ulteriori informazioni.
obbligatorio
Gli studenti devono sostenere tutti i moduli di questo gruppo
BUSI1116 Imprenditorialità: teoria e pratica 20 Anno intero
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI1114 | Economia aziendale | 20 | Anno pieno |
BUSI1088 | Lavoro e società | 10 | Autunno |
INCM1032 | Comunicazione e tecnologia | 20 | Autunno |
BUSI1086 | Comportamento organizzativo | 10 | Primavera |
INCM1030 | Comunicazione e cultura | 20 | Primavera |
Limitato
Gruppo 1
Gli studenti devono prendere 10 crediti da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI1087 | Analisi quantitativa per le imprese | 10 | Autunno |
BUSI1074 | Metodi quantitativi 1b | 10 | Autunno |
Gruppo: 2
Gli studenti devono prendere 10 crediti da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI1073 | L'economia digitale | 10 | Primavera |
BUSI1091 | Filosofia umanistica nel business moderno | 10 | Primavera |
obbligatorio
Gli studenti devono sostenere tutti i moduli di questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI2178 | Gestione del marketing | 20 | Autunno |
INCM2028 | Analisi culturale | 10 | Autunno |
BUSI2181 | Tecnologia e organizzazione | 20 | Primavera |
INCM2029 | Pubbliche relazioni e propaganda | 10 | Primavera |
Limitato
Gruppo 1
Gli studenti devono prendere un minimo di 0 e un massimo di 40 da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI2105 | Metodi quantitativi 2A | 10 | Autunno |
BUSI2120 | Imprenditorialità aziendale | 10 | Autunno |
BUSI2124 | Introduzione alla scienza della gestione per le decisioni aziendali | 10 | Autunno |
BUSI2179 | Gestione delle risorse umane con prospettive internazionali | 20 | Autunno |
BUSI2180 | Economia industriale I: Economia dell'organizzazione e dell'innovazione | 20 | Autunno |
BUSI2128 | Analisi delle organizzazioni | 10 | Autunno |
Gruppo: 2
E gli studenti devono prendere un minimo di 0 e un massimo di 40 da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI2182 | Economia industriale II: determinazione del prezzo e processo decisionale | 20 | Primavera |
BUSI2183 | Strategia aziendale e internazionalizzazione | 20 | Primavera |
BUSI2107 | Econometria introduttiva | 10 | Primavera |
BUSI2102 | Sviluppo economico in Asia | 10 | Primavera |
BUSI2109 | Introduzione alle operazioni aziendali | 10 | Primavera |
BUSI2131 | Analisi di marketing | 10 | Primavera |
BUSI2140 | Principi di tassazione | 10 | Primavera |
BUSI2132 | La psicologia del consumatore dei marchi | 10 | Primavera |
BUSI2129 | Gestire attraverso le culture | 10 | Primavera |
BUSI2184 | Tendenze in HRM e sviluppo organizzativo | 10 | Primavera |
Gruppo: 3
E gli studenti devono prendere un minimo di 0 e un massimo di 30 da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI1113 | Fondamenti di contabilità finanziaria e di gestione | 20 | Anno pieno |
BUSI1112 | Legge degli affari | 20 | Anno pieno |
BUSI1070 | Finanza aziendale | 10 | Primavera |
LANG1062 | Inter Faculty francese 1a | 10 | Autunno |
LANG1064 | Inter Faculty Tedesco 1a | 10 | Autunno |
LANG1066 | Inter Faculty giapponese 1a | 10 | Autunno |
LANG1068 | Inter Faculty Spagnolo 1a | 10 | Autunno |
LANG1084 | Ascolto e conversazione in mandarino 1A | 10 | Autunno |
LANG1070 | Inter Faculty coreano 1A | 10 | Autunno |
LANG1063 | Inter Faculty Francese 1b | 10 | Primavera |
LANG1065 | Inter Faculty Tedesco 1b | 10 | Primavera |
LANG1067 | Inter Faculty giapponese 1b | 10 | Primavera |
LANG1069 | Inter Faculty Spagnolo 1b | 10 | Primavera |
LANG1085 | Ascolto e conversazione in mandarino 1B | 10 | Primavera |
LANG11071 | Inter Faculty coreano 1B | 10 | Primavera |
Gruppo: 4
oppure gli studenti devono prendere un minimo di 10 e un massimo di 20 da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
INCM2025 | Emersione e sviluppo dell'industria culturale | 10 | Autunno |
INCM2031 | Media e comunicazione globali | 10 | Autunno |
INCM2032 | Tradurre culture | 10 | Primavera |
Anno 4
obbligatorio
Gli studenti devono sostenere tutti i moduli di questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI3188 | Gestione strategica: prospettiva, processo e pratica | 20 | Anno pieno |
BUSI3189 | Etica aziendale e sostenibilità | 20 | Anno pieno |
BUSI3194 | Ambiente e strategia aziendale internazionale | 20 | Autunno |
BUSI3198 | Alleanze internazionali | 10 | Primavera |
Limitato
Gruppo 1
Gli studenti devono prendere un minimo di 0 e un massimo di 30 crediti da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI3101 | Ristrutturazione e governance aziendale | 10 | Autunno |
BUSI3115 | Logistica e Supply Chain Management | 10 | Autunno |
BUSI3118 | Servizi di marketing | 10 | Autunno |
BUSI3119 | Calcolo avanzato per affari, economia e finanza | 10 | Autunno |
BUSI3195 | Globalizzazione e innovazione in Cina | 10 | Autunno |
BUSI3196 | Economia della regolamentazione e scelta pubblica | 20 | Primavera |
BUSI3116 | Gestione della qualità | 10 | Primavera |
BUSI3145 | Marketing digitale | 10 | Primavera |
BUSI3124 | Calcolo stocastico e analisi numerica | 10 | Primavera |
BUSI3120 | Gestione strategica dell'innovazione | 10 | Primavera |
BUSI3146 | Gestione del marchio | 10 | Primavera |
BUSI3144 | Problemi nella leadership contemporanea | 10 | Primavera |
BUSI3199 | Sede centrale - Rapporti sussidiari | 10 | Primavera |
Gruppo: 2
E gli studenti devono prendere un minimo di 20 e un massimo di 40 crediti da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
INCM3042 | Umorismo e cultura | 20 | Autunno |
INCM3041 | Comunicazione critica | 20 | Autunno |
INCM3047 | Documentario e realtà | 20 | Autunno |
INCM3034 | Il nuovo mondo dei media: sviluppo sociale, culturale e politico | 20 | Primavera |
INCM3045 | Gestione dei media | 20 | Primavera |
INCM3046 | Giochi digitali come comunicazione | 20 | Primavera |
LANG2055 | Inter Faculty francese 2a | 10 | Autunno |
LANG2057 | Inter Facoltà di tedesco 2a | 10 | Autunno |
LANG2059 | Inter Faculty Japanese 2a | 10 | Autunno |
LANG2061 | Inter Faculty Spagnolo 2a | 10 | Autunno |
LANG2077 | Ascolto e conversazione in mandarino 2A | 10 | Autunno |
LANG2063 | Inter Faculty coreano 2A | 10 | Autunno |
LANG2056 | Inter Faculty francese 2b | 10 | Primavera |
LANG2058 | Inter Facoltà di tedesco 2b | 10 | Primavera |
LANG2060 | Inter Faculty giapponese 2b | 10 | Primavera |
LANG2062 | Inter Faculty spagnolo 2b | 10 | Primavera |
LANG2078 | Ascolto e conversazione in mandarino 2B | 10 | Primavera |
LANG2064 | Inter Faculty coreano 2B | 10 | Primavera |
Gruppo: 3
E gli studenti devono prendere un minimo di 0 e un massimo di 20 da questo gruppo
Codice modulo | Titolo del modulo | Crediti | Insegnato |
BUSI3088 | Tesi di laurea in Business School | 20 | Anno pieno |
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Carriere e ulteriori studi
La maggior parte dei nostri laureati è stata assunta da aziende leader a livello mondiale come Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy e Mather, Nestlé, Neilsen e McKinsey.
Per coloro che proseguono gli studi nella classe del 2018, il 33,3% è stato ammesso dalle 50 migliori università del mondo secondo il ranking QS. Esempi di ulteriori destinazioni di studio includono l'Australian National University, l'Università di Manchester e l'Università cinese di Hong Kong.
Requisiti d'ingresso
I requisiti di ammissione per i nostri programmi variano a seconda delle qualifiche scolastiche, che determinano il tuo ingresso nell'anno preliminare (Anno 1) o nell'anno di qualificazione (Anno 2). Si prega di visitare il nostro sito web per informazioni più dettagliate.
* L'ingresso per gli studenti della Cina continentale avviene attraverso l'esame di ammissione all'istruzione superiore nazionale, comunemente noto come Gaokao.
Ammissioni
Curriculum
Course structure
The degree is offered as a three or four-year program depending on your entry qualification.
For domestic students, the course structure follows the Chinese higher education system and is based on a four-year program. For international students, with relevant qualifications, the course structure follows the UK higher education system and is based on a three-year program.
Preliminary year modules
The preliminary year is designed to help you develop your English language skills so that you can make the most of your degree programme.
This special English language programme designed by the English for Academic Purposes experts at the University's Centre for English Language Education is carefully integrated with academic content modules so that you are prepared fully for years two to four of your degree programme.
*Note:
This year is not compulsory for students with appropriate qualifications for year two entry.
Compulsory
Students (excluding International students) must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
CELEN048 | Reading and Writing in Academic Contexts | 20 | Autumn |
CELEN069 | Oral Communication Skills A | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN082 | Oral Communication Skills B | 10 | Spring |
CELEN051 | English in Specific Academic Contexts a (Arts & Social Science Pathways) | 20 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology For Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introduction to Business & Management | 20 | Spring |
| Credit Total | 12 0 |
International students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
CELEF008 | Introduction to Academic Skills | 10 | Autumn |
CELEN109 | Introduction to Statistics for Business and Economics A | 10 | Autumn |
CELEN107 | Introduction to Mathematics for Business and Economics A | 10 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN110 | Introduction to Statistics for Business and Economics B | 10 | Spring |
CELEN108 | Introduction to Mathematics for Business and Economics B | 10 | Spring |
CELEF007 | English for Specific Academic Purposes: Business and Economics | 10 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology for Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introduction to Business & Management | 20 | Spring |
| Credit Total | 120 |
Qualifying year modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI1116 | Entrepreneurship: Theory and Practice | 20 | Full Year |
BUSI1114 | Business Economics | 20 | Full Year |
BUSI1088 | Work and Society | 10 | Autumn |
INCM1032 | Comunicazione e tecnologia | 20 | Autumn |
BUSI1086 | Organisational Behaviour | 10 | Spring |
BUSI1130 | Principles of Marketing | 10 | Spring |
INCM1030 | Communication and Culture | 20 | Spring |
| Credit Total | 110 |
Year 3 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI2178 | Marketing Management | 20 | Autumn |
INCM2028 | Cultural Analysis | 10 | Autumn |
BUSI2181 | Technology and Organization | 20 | Spring |
INCM2029 | Public Relations and Propaganda | 10 | Spring |
| Credit Total | 60 |
Year 4 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI3188 | Strategic Management: Perspective, Process and Practice | 20 | Full year |
BUSI3189 | Business Ethics and Sustainability | 20 | Full year |
BUSI3194 | International Business Environment and Strategy | 20 | Autumn |
BUSI3209 | Capstone Project | 20 | Full Year |
| Credit Total | 80 |
|
Borse di studio e finanziamenti
To encourage academic excellence, we offer a comprehensive and expanding range of full and partial scholarships.
Historically nearly 30% of our undergraduate students were awarded scholarships for their entry. Once enrolled, current students are eligible for additional merit and/or performance-based scholarships and awards, which covers approximately 32.5% of our whole student body.
Please check the school website for scholarship types and policies for applicants from Hong Kong, Macao, Taiwan and overseas countries. If you are a mainland Chinese student, please visit the Chinese language prospectus.
Tassa di iscrizione al programma
Opportunità di carriera
Careers and further study
La maggior parte dei nostri laureati lavorava presso importanti aziende mondiali come Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestle, Neilsen e McKinsey.
Per coloro che proseguono gli studi nella classe del 2018, il 33,3% è stato ammesso dalle 50 migliori università del mondo secondo la classifica QS. Esempi di destinazioni per ulteriori studi includono l'Australian National University, l'University of Manchester e la Chinese University of Hong Kong.